N.
|
Data
|
Livello
|
Casa
|
Ospiti
|
Risultati
|
Tempo | Parziale | Team | Tipo | Azione |
79 | 28/02/1988 | RS | CHIEFS Ravenna | WARRIORS Bologna | 6 | 14 |
Ravenna, Stadio Bruno Benelli |
0-6 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
0-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
0-13 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
0-14 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-14 | C | TD | Knight John (n.37), run |
80 | 05/03/1988 | RS | WARRIORS Bologna | CONDOR Grosseto | 44 | 0 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
6-0 | W | TD | Lievermann Michael (n.24), run | ||
7-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
13-0 | W | TD | Lievermann Michael (n.24), run | ||
19-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 15 pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
25-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 39 pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
26-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
32-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 12 pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
38-0 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), 5 pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
44-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), int ret |
81 | 12/03/1988 | RS | WARRIORS Bologna | RHINOS Milano | 26 | 13 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
82 | 19/03/1988 | RS | GLADIATORI Roma | WARRIORS Bologna | 6 | 14 |
Roma, Campo Gerini |
0-6 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
0-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
0-13 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), run | ||
0-14 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-14 | G | TD | Davis Bobby (n.2), run |
83 | 26/03/1988 | RS | PANTHERS Parma | WARRIORS Bologna | 6 | 28 |
Parma, Campo Sette Fratelli Cervi |
6-0 | P | TD | Bonvicini Ugo (n.23), 69 pass da Barretta | ||
6-6 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
6-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-13 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
6-14 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-20 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
6-21 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-27 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), run | ||
6-28 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick |
84 | 09/04/1988 | RS | WARRIORS Bologna | HUNTERS Roma | 49 | 14 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
6-0 | W | TD | Lievermann Michael (n.24), run | ||
7-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
13-0 | W | TD | Trepiccione Luca (n.85), run | ||
14-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
20-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
21-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
27-0 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
28-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
34-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
35-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
41-0 | W | TD | Bonomi Alberto (n.88), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
42-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
48-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
49-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
49-6 | H | TD | Cinelli Romano (n.33), run | ||
49-7 | H | PAT | kick | ||
49-13 | H | TD | Cinelli Romano (n.33), run | ||
49-14 | H | PAT | kick |
85 | 16/04/1988 | RS | WARRIORS Bologna | CHIEFS Ravenna | 32 | 0 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
6-0 | W | TD | Bonomi Alberto (n.88), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
8-0 | W | PAT | run | ||
14-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
16-0 | W | PAT | run | ||
22-0 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | ||
24-0 | W | PAT | run | ||
30-0 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
32-0 | W | PAT | run |
86 | 23/04/1988 | RS | CONDOR Grosseto | WARRIORS Bologna | 7 | 14 |
Grosseto, Stadio Comunale |
0-6 | W | TD | Lievermann Michael (n.24), run | ||
0-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | ||
6-7 | C | TD | Bardelli Mauro (n.82), pass | ||
7-7 | C | PAT | kick | ||
7-13 | W | TD | Fantazzini Paolo (n.30), pass da Lievermann Michael (now n.11, roster n.24) | ||
7-14 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick |
87 | 30/04/1988 | RS | RHINOS Milano | WARRIORS Bologna | 16 | 9 |
Bergamo, |
0-6 | W | TD | Lievermann Michael (n.24), run | ||
0-7 | W | PAT | Trepiccione Luca (n.85), kick | ||
6-7 | R | TD | Williams Milton (n.20), run | ||
8-7 | R | PAT | Zaccardi Claudio (n.9), run | ||
14-7 | R | TD | Williams Milton (n.20), run | ||
16-7 | R | PAT | Zaccardi Claudio (n.9), run | ||
16-9 | W | S | Ferrandino Alfredo (n.99) |
88 | 07/05/1988 | RS | WARRIORS Bologna | DOVES Bologna | 7 | 9 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
0-6 | D | TD | Mambelli Enrico (n.84), pass da Domenichini Giovanni (n.13) | ||
6-6 | W | TD | Geminiani Alessandro (n.80), pass da Lievermann Michael (n.24) | ||
7-6 | W | PAT | Trepiccione Luca (n.85), kick | ||
7-9 | D | FG | Tonelli Jacopo (n.15) |
89 | 14/05/1988 | RS | WARRIORS Bologna | PANTHERS Parma | 7 | 0 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
3° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 4 run | |
3° | 7-0 | W | PAT | Trepiccione Luca (n.85), kick |
90 | 21/05/1988 | RS | HUNTERS Roma | WARRIORS Bologna | 8 | 67 |
Bracciano, |
1° | 0-6 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 4 run | |
1° | 0-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
1° | 0-13 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 40 run | |
1° | 0-14 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
1° | 0-20 | W | TD | Geminiani Alessandro (n.80), 23 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
2° | 0-26 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 20 run | |
2° | 6-26 | H | TD | Bernardini Andrea (n.88), 11 pass da Castiglioini Marco (n.12) | |
2° | 8-26 | H | PAT | Raybaudi Massimiliano (n.29), run | |
2° | 8-32 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 38 run | |
3° | 8-38 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 17 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 8-39 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
3° | 8-45 | W | TD | Della Casa Fabio (n.28), 10 run | |
3° | 8-46 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
3° | 8-52 | W | TD | Scorzoni Andrea (n.34), 2 run | |
3° | 8-53 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
4° | 8-59 | W | TD | Schwetz Stefano (n.87), 18 pass da Danielli Luca (n.11) | |
4° | 8-60 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
4° | 8-66 | W | TD | Scorzoni Andrea (n.34), 4 run | |
4° | 8-67 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick |
91 | 04/06/1988 | OF | WARRIORS Bologna | LANCIERI Novara | 47 | 6 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 6-0 | W | TD | Fisher Gary (n.10), 7 run | |
1° | 7-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
1° | 13-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 15 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
1° | 19-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 44 run | |
1° | 20-0 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
1° | 20-6 | L | TD | Vicario S. (n.37), 54 run | |
2° | 26-6 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), 1 run | |
2° | 27-6 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
2° | 33-6 | W | TD | Geminiani Alessandro (n.80), 25 pass da Danielli Luca (n.11) | |
2° | 34-6 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
3° | 40-6 | W | TD | Mandreoli Massimo (n.21), 92 ko ret | |
3° | 41-6 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
4° | 47-6 | W | TD | Bonomi Alberto (n.88), 30 pass da Danielli Luca (n.11) |
92 | 18/06/1988 | QF | WARRIORS Bologna | CHIEFS Ravenna | 7 | 2 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 0-2 | C | S | team | |
3° | 6-2 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), 5 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 7-2 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick |
93 | 25/06/1988 | SF | RHINOS Milano | WARRIORS Bologna | 13 | 20 |
Milano, Campo Forza e Coraggio |
1° | 0-6 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), 1 run | |
1° | 0-7 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick | |
2° | 6-7 | R | TD | Broggi Carlo (n.14), 1 run | |
3° | 12-7 | R | TD | Moroldo Gianmaria (n.24), 9 run | |
3° | 13-7 | R | PAT | Zaccardi Claudio (n.9), kick | |
3° | 13-13 | W | TD | Fisher Gary (n.10), 18 run | |
4° | 13-19 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), 1 run | |
4° | 13-20 | W | PAT | Rinaldi Andrea (n.2), kick |
94 | 09/07/1988 | FI | FROGS Legnano | WARRIORS Bologna | 17 | 0 |
Ancona, Stadio Dorico |
1° | 6-0 | F | TD | Marks Steve (n.2), 39 pass da Frasco Robert (n.14) | |
1° | 7-0 | F | PAT | Monetti Mario (n.34), kick | |
2° | 13-0 | F | TD | Sterlicchio Danilo (n.82), 65 pass da Frasco Robert (n.14) | |
2° | 14-0 | F | PAT | Monetti Mario (n.34), kick | |
2° | 17-0 | F | FG | Monetti Mario (n.34), 30 |