N.
|
Data
|
Livello
|
Casa
|
Ospiti
|
Risultati
|
Tempo | Parziale | Team | Tipo | Azione |
95 | 25/02/1989 | RS | WARRIORS Bologna | TOWERS Bologna | 26 | 0 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
2° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 5 run | |
2° | 12-0 | W | TD | Loren Christopher T. (n.44), 43 run | |
2° | 13-0 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
2° | 19-0 | W | TD | Bonomi Alberto (n.2), pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 25-0 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 26-0 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
96 | 05/03/1989 | RS | CHIEFS Ravenna | WARRIORS Bologna | 6 | 10 |
Ravenna, Campo Darsena |
0-3 | W | FG | Pattacini Dario (n.10) | ||
6-3 | C | TD | Zecchini Andrea (n.44) | ||
6-9 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 60 pass da Baracchi Davide (n.22) | ||
6-10 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
97 | 11/03/1989 | RS | WARRIORS Bologna | SAINTS Padova | 7 | 6 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
2° | 0-6 | S | TD | Vissa Sergio, pass da Turer Randy | |
3° | 6-6 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 7-6 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
98 | 18/03/1989 | RS | WARRIORS Bologna | DOVES Bologna | 17 | 7 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
2° | 3-0 | W | FG | Pattacini Dario (n.10) | |
3° | 3-6 | D | TD | Evans, 1 run | |
3° | 3-7 | D | PAT | Ferraccini Federico (n.57), kick | |
4° | 9-7 | W | TD | Bonomi Alberto (n.2), 20 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
4° | 10-7 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
4° | 16-7 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), 1 run | |
4° | 17-7 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
99 | 01/04/1989 | RS | WARRIORS Bologna | GLADIATORI Roma | 33 | 35 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 0-6 | G | TD | Cestari, 60 pass da Lievermann Michael (n.9) | |
1° | 0-7 | G | PAT | Santoro Mauro (n.40), kick | |
2° | 6-7 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | |
2° | 7-7 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
2° | 7-13 | G | TD | Lievermann Michael (n.9), 20 run | |
2° | 7-14 | G | PAT | Santoro Mauro (n.40), kick | |
2° | 13-14 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | |
3° | 13-20 | G | TD | Davis Bobby (n.2), pass da Lievermann Michael (n.9) | |
3° | 13-21 | G | PAT | Santoro Mauro (n.40), kick | |
3° | 19-21 | W | TD | Bonomi Alberto (n.2), 55 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
3° | 21-21 | W | PAT | Hargreaves Vernon (n.63), run | |
3° | 27-21 | W | TD | Loren Christopher T. (n.44), 10 run | |
4° | 27-27 | G | TD | Davis Bobby (n.2), pass da Lievermann Michael (n.9) | |
4° | 27-28 | G | PAT | Santoro Mauro (n.40), kick | |
4° | 27-34 | G | TD | Davis Bobby (n.2), 50 run | |
4° | 27-35 | G | PAT | Santoro Mauro (n.40), kick | |
4° | 33-35 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run |
100 | 08/04/1989 | RS | PANTHERS Parma | WARRIORS Bologna | 6 | 50 |
Parma, Campo Sette Fratelli Cervi |
0-6 | P | TD | Marguez M. | ||
6-6 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32) | ||
6-8 | W | PAT | run | ||
6-14 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32) | ||
6-16 | W | PAT | run | ||
6-22 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), pass da Baracchi Davide (n.22) | ||
6-24 | W | PAT | run | ||
6-30 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), pass da Baracchi Davide (n.22) | ||
6-32 | W | PAT | run | ||
6-38 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), run | ||
6-40 | W | PAT | run | ||
6-46 | W | TD | Fantazzini Paolo (n.30), pass da Cocchi Fabrizio (n.16) | ||
6-48 | W | PAT | run | ||
6-50 | W | S |
101 | 15/04/1989 | RS | WARRIORS Bologna | CONDOR Grosseto | 27 | 6 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 0-6 | C | TD | Tinacci Luca (n.46), 40 pass da Barber Ronald | |
2° | 6-6 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), run | |
3° | 12-6 | W | TD | Loren Christopher T. (n.44), run | |
3° | 13-6 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
4° | 19-6 | W | TD | Bonomi Alberto (n.2), 42 pass da Baracchi Davide (n.22) | |
4° | 20-6 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
4° | 26-6 | W | TD | Baracchi Davide (n.22), 62 run | |
4° | 27-6 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
102 | 23/04/1989 | RS | ANGELS Pesaro | WARRIORS Bologna | 0 | 0 |
Fano, Campo Borgometauro |
no scorer |
103 | 06/05/1989 | RS | FROGS Legnano | WARRIORS Bologna | 0 | 3 |
Legnano, Stadio Giovanni Mari |
3° | 0-3 | W | FG | Pattacini Dario (n.10), 33 |
104 | 13/05/1989 | RS | WARRIORS Bologna | SEAMEN Milano | 8 | 21 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 0-6 | S | TD | Annoni Massimo (n.84), pass da Smith Mike (n.10) | |
1° | 0-7 | S | PAT | Corso Michele (n.1), kick | |
2° | 0-13 | S | TD | Kane Michael (n.4), 6 run | |
2° | 0-14 | S | PAT | Corso Michele (n.1), kick | |
3° | 0-20 | S | TD | Kane Michael (n.4), 55 run | |
3° | 0-21 | S | PAT | Corso Michele (n.1), kick | |
4° | 6-21 | W | TD | Hargreaves Vernon (n.63), run | |
4° | 8-21 | W | PAT | Gallazzi Giulio (n.81), run |
105 | 20/05/1989 | RS | LIONS Bergamo | WARRIORS Bologna | 8 | 0 |
Dalmine, Velodromo |
6-0 | L | TD | Beck Steve (n.16), run | ||
8-0 | L | S |
106 | 27/05/1989 | RS | WARRIORS Bologna | SKORPIONS Varese | 21 | 12 |
Bologna, Campo Lunetta Gamberini |
1° | 6-0 | W | TD | Longhi Giorgio (n.32), 28 run | |
1° | 8-0 | W | PAT | Bonomi Alberto (n.2), run | |
8-6 | S | TD | O'Reilly Wayne, pass da Hugley O.J. (n.1) | ||
8-12 | S | TD | O'Reilly Wayne, pass da Hugley O.J. (n.1) | ||
14-12 | W | TD | Stanzani Aldo (n.18), 35 pass da Roberts Ron (n.88) | ||
3° | 20-12 | W | TD | Roberts Ron (n.88), run | |
3° | 21-12 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick |
107 | 17/06/1989 | QF | FROGS Legnano | WARRIORS Bologna | 40 | 13 |
Legnano, Stadio Giovanni Mari |
1° | 6-0 | F | TD | Senati Giampiero (n.80), 12 pass da Frasco Robert (n.14) | |
1° | 7-0 | F | PAT | Rovellini Stefano (n.81), kick | |
1° | 7-6 | W | TD | Bonomi Alberto (n.2), 10 pass da Roberts Ron (n.88) | |
1° | 7-7 | W | PAT | Pattacini Dario (n.10), kick | |
3° | 13-7 | F | TD | Whitehouse Scott (n.8), 84 ko ret | |
3° | 14-7 | F | PAT | Rovellini Stefano (n.81), kick | |
3° | 20-7 | F | TD | Da Pozzo Davide (n.7), 4 pass da Frasco Robert (n.14) | |
3° | 26-7 | F | TD | Misurelli Gabriele (n.55), 50 int ret | |
4° | 32-7 | F | TD | Roncaia Eros (n.84), 30 pass da Frasco Robert (n.14) | |
4° | 33-7 | F | PAT | Rovellini Stefano (n.81), kick | |
4° | 33-13 | W | TD | Gallazzi Giulio (n.81), 8 pass da Roberts Ron (n.88) | |
4° | 39-13 | F | TD | Frasco Robert (n.14), 1 run | |
4° | 40-13 | F | PAT | Rovellini Stefano (n.81), kick |